關于重慶辦事處2015年至2019年會費收入
問題款項處理的通知
各會員單位:
辦事處從2015年9月1日至2019年12月20日,有以下單位所繳納的會費因各種原因導緻無法正常入賬,多次聯系均未明确該會費的處理辦法,現将該項彙款情況通知如下,希盡快在通知時間内明确該項遺留賬務的處理辦法并完善相關手續。
一、問題款項情況
1. 2015年9月1日至2019年12月20日,已明确多彙款需退回原單位的,請以下各單位盡快對接辦理退款手續:
收款單位 | 金額(元) | 打款時間 |
忠縣東溪鎮中心小學校 | 30 | 2016.11.3 |
巫山縣殘疾人聯會 | 3 | 2018.8.17 |
以太坊今日价格行情:中国共产党雲陽縣紀律檢查委員會 | 900 | 2018.11.28 |
忠縣永豐鎮财政所 | 5 | 2018.11.29 |
奉節縣人民法院工會委員會 | 530 | 2019.10.3 |
墊江縣國土資源和房地産信息中心 | 1400 | 2019.11.4 |
城口縣東安鎮衛生院 | 50 | 2019.11.12 |
合計 | 2918 |
2. 請以下單位明确多彙款的處理辦法:
收款單位 | 金額(元) | 打款時間 |
重慶業昌商務咨詢有限公司 | 1440 | 2018.2.2 |
重慶市合川區燕窩鎮中心完全小學 | 1470 | 2018.1.15 |
重慶市渝中區财政資金支付中心 | 26510 | 2017.12.12 |
重慶市渝北區國庫集中支付中心 | 770 | 2018.11.12 |
重慶祝佳科技有限公司 | 160 | 2017.1.23 |
合計 | 30350 |
3.請以下單位再次确認不需要退款(我辦将做呆賬處理):
收款單位 | 金額(元) | 打款時間 |
重慶市大足區财政集中支付中心 | 6 | 2015.12.16 |
重慶市大足區财政集中支付中心 | 18 | 2015.12.17 |
重慶市九龍坡區财政國庫支付中心 | 800 | 2016.3.25 |
重慶市九龍坡區财政局 | 2070 | 2018.9.29 |
合計 | 2894 |
4.請以下單位确認多彙款項是否用作遞減明年會費:
收款單位名稱 | 金額(元) | 打款時間 |
黔江區太極鄉人民政府 | 31 | 2018.4.25 |
酉陽土家族苗族自治縣麻旺鎮人民政府 | 66 | 2015.12.18 |
酉陽土家族苗族自治縣麻旺初級中學校 | 22 | 2017.12.15 |
酉陽土家族苗族自治縣麻旺初級中學校 | 220 | 2018.12.13 |
重慶市南川區南城街道清橋社區居民委員會 | 120 | 2018.12.26 |
墊江縣衛生健康委員會 | 5500 | 2019.10.9 |
合計 | 5959 |
二、處理辦法
1. 在辦理期内,請未反饋的單位盡快與辦事處聯系處理此款項的辦法。若辦理期結束後,該單位未反饋意見的,辦事處财務部将對此款項進行呆賬處理。
2. 已注明此款項抵減會費的單位,請在繳納會費時留意抵減相應金額的會費繳納,提前與相關業務人員确認抵減會費的相關事宜。
三、辦理日期
2019年12月24日至2019年12月30日。
四、聯系方式
辦事處财務部 電話:68109996轉分機10001017
以太坊今日价格行情
2019年12月24日